III: Loontabellen
De volgende loontabellen gelden voor de werknemer volgens artikel 1 lid 3 van deze cao.
Het basisuurloon per 1 juli 2024 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 10,94 | 11,49 | 12,02 | 12,63 | 13,12 | 13,78 |
18 jaar | 11,62 | 12,21 | 12,77 | 13,42 | 13,93 | 14,64 |
19 jaar | 12,30 | 12,92 | 13,51 | 14,20 | 14,75 | 15,49 |
dienstjaren | ||||||
1 | 14,15 | 14,87 | 15,55 | 16,34 | 16,97 | 17,83 |
2 | 14,68 | 15,39 | 16,12 | 16,91 | 17,55 | 18,45 |
3 | 15,12 | 15,90 | 16,63 | 17,46 | 18,14 | 19,05 |
4 | 15,60 | 16,40 | 17,19 | 18,01 | 18,71 | 19,67 |
Het basisuurloon per 1 januari 2025 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 11,27 | 11,84 | 12,38 | 13,01 | 13,51 | 14,19 |
18 jaar | 11,97 | 12,58 | 13,14 | 13,82 | 14,35 | 15,07 |
19 jaar | 12,67 | 13,31 | 13,91 | 14,63 | 15,19 | 15,95 |
dienstjaren | ||||||
1 | 14,58 | 15,32 | 16,01 | 16,83 | 17,48 | 18,36 |
2 | 15,12 | 15,85 | 16,60 | 17,41 | 18,08 | 19,00 |
3 | 15,58 | 16,38 | 17,13 | 17,99 | 18,69 | 19,63 |
4 | 16,06 | 16,89 | 17,70 | 18,55 | 19,28 | 20,26 |
Het basisuurloon per 1 juli 2025 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 11,46 | 11,96 | 12,45 | 13,09 | 13,59 | 14,27 |
18 jaar | 12,18 | 12,70 | 13,23 | 13,90 | 14,43 | 15,16 |
19 jaar | 12,89 | 13,44 | 14,00 | 14,71 | 15,28 | 16,04 |
dienstjaren | ||||||
1 | 14,83 | 15,47 | 16,11 | 16,93 | 17,58 | 18,46 |
2 | 15,37 | 16,00 | 16,70 | 17,51 | 18,18 | 19,10 |
3 | 15,83 | 16,53 | 17,23 | 18,09 | 18,79 | 19,73 |
4 | 16,31 | 17,04 | 17,80 | 18,65 | 19,38 | 20,36 |
Het basisuurloon per 1 januari 2026 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 12,00 | 12,43 | 12,91 | 13,55 | 14,07 | 14,78 |
18 jaar | 12,74 | 13,20 | 13,71 | 14,39 | 14,94 | 15,70 |
19 jaar | 13,49 | 13,97 | 14,51 | 15,23 | 15,82 | 16,62 |
dienstjaren | ||||||
1 | 15,52 | 16,08 | 16,70 | 17,53 | 18,20 | 19,12 |
2 | 16,08 | 16,63 | 17,30 | 18,14 | 18,82 | 19,77 |
3 | 16,55 | 17,17 | 17,84 | 18,73 | 19,45 | 20,42 |
4 | 17,05 | 17,70 | 18,44 | 19,31 | 20,06 | 21,07 |