IIIA: All-in-loontabellen
Voor vakantiekrachten, studenten en scholieren gelden de volgende all-in-loontabellen (volgens artikel 9 lid 3 sub c en sub d van deze cao). Dit is het loon inclusief vakantieopbouw (10%) en de vakantieslag (8%).
Het all-in-loon per 1 juli 2024 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 13,12 | 13,79 | 14,42 | 15,16 | 15,74 | 16,54 |
18 jaar | 13,94 | 14,65 | 15,32 | 16,10 | 16,72 | 17,56 |
19 jaar | 14,75 | 15,50 | 16,21 | 17,04 | 17,69 | 18,59 |
20 jaar en ouder | 16,98 | 17,84 | 18,66 | 19,61 | 20,36 | 21,39 |
Het all-in-loon per 1 januari 2025 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 13,52 | 14,21 | 14,85 | 15,61 | 16,21 | 17,03 |
18 jaar | 14,36 | 15,09 | 15,77 | 16,58 | 17,22 | 18,09 |
19 jaar | 15,20 | 15,97 | 16,69 | 17,55 | 18,23 | 19,14 |
20 jaar en ouder | 17,49 | 18,38 | 19,21 | 20,19 | 20,97 | 22,03 |
Het all-in-loon per 1 juli 2025 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 13,75 | 14,35 | 14,94 | 15,70 | 16,31 | 17,12 |
18 jaar | 14,61 | 15,24 | 15,87 | 16,68 | 17,32 | 18,18 |
19 jaar | 15,46 | 16,13 | 16,80 | 17,65 | 18,33 | 19,25 |
20 jaar en ouder | 17,79 | 18,56 | 19,33 | 20,31 | 21,09 | 22,15 |
Het all-in-loon per 1 januari 2026 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 14,39 | 14,91 | 15,49 | 16,26 | 16,88 | 17,73 |
18 jaar | 15,29 | 15,84 | 16,45 | 17,27 | 17,93 | 18,84 |
19 jaar | 16,18 | 16,77 | 17,41 | 18,28 | 18,98 | 19,94 |
20 jaar en ouder | 18,62 | 19,29 | 20,04 | 21,03 | 21,84 | 22,94 |
Voor de vakantiekracht en studenten en scholieren in de hotelschoonmaak (tot 1 januari 2025)
De volgende loontabellen gelden voor de vakantiekracht en studenten en scholieren volgens artikel 9 lid 3 sub c en sub d van deze cao en artikel 4 lid 2 van het D-deel. Dit is het loon inclusief vakantieopbouw (10,5%) en de vakantieslag (8%).
Het all-in-loon per 1 juli 2024 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 13,18 | 13,85 | 14,49 | 15,22 | 15,81 | 16,61 |
18 jaar | 14,00 | 14,71 | 15,39 | 16,17 | 16,79 | 17,64 |
19 jaar | 14,82 | 15,57 | 16,29 | 17,11 | 17,77 | 18,67 |
20 jaar en ouder | 17,05 | 17,92 | 18,74 | 19,69 | 20,45 | 21,49 |
Vanaf 1 januari 2025 wordt de vakantieopbouw verlaagd van 10,5% naar 10%. Dat betekent dat er geen aparte all-in loontabellen voor de hotelschoonmaak meer nodig zijn. De algemene all-in loontabellen in deze bijlage kunnen vanaf 2025 worden gebruikt.