Nieuws
30 januari 2025
Loonsverhoging per 1 januari 2025
Per 1 januari zijn de basisuurlonen met 3% verhoogd. De nieuwe loontabel vind je hieronder. Deze is geldig voor de werknemer volgens artikel 1 lid 3 van de cao.
Het basisuurloon per 1 januari 2025 is:
loongroep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
leeftijd | ||||||
17 jaar en jonger | 11,27 | 11,84 | 12,38 | 13,01 | 13,51 | 14,19 |
18 jaar | 11,97 | 12,58 | 13,14 | 13,82 | 14,35 | 15,07 |
19 jaar | 12,67 | 13,31 | 13,91 | 14,63 | 15,19 | 15,95 |
dienstjaren | ||||||
1 | 14,58 | 15,32 | 16,01 | 16,83 | 17,48 | 18,36 |
2 | 15,12 | 15,85 | 16,60 | 17,41 | 18,08 | 19,00 |
3 | 15,58 | 16,38 | 17,13 | 17,99 | 18,69 | 19,63 |
4 | 16,06 | 16,89 | 17,70 | 18,55 | 19,28 | 20,26 |
Let op: in enkele eerder verstuurde fysieke boekjes staat een foutje:
Pagina 110 – Bijlage III – Basisuurloon per 1 januari 2025 (gele tabel)
Bij loongroep 1 – dienstjaren 1 staat het bedrag 14,56 euro. Dit moet 14,58 euro zijn.